

產(chǎn)品概述
testo 810可同時(shí)通過(guò)紅外方式測(cè)量物體的表面溫度及測(cè)量場(chǎng)合的環(huán)境溫度,并同時(shí)顯示。
| 技術(shù)參數(shù) | |
|---|---|
| 操作 | -10 ~ +50 °C |
| 電池類型 | 2節(jié), 電池類型 AAA |
| 電池使用時(shí)間 | 50 h |
| 重量 | 90 g |
| 尺寸 | 119 x 46 x 25 mm |
| NTC空氣探頭 | |
|---|---|
| 測(cè)量范圍 | -10 ~ +50 °C |
| 測(cè)量精度 | ±0.5 °C |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 紅外測(cè)量 | |
|---|---|
| 測(cè)量范圍 | -30 ~ +300 °C |
| 測(cè)量精度 | ±2.0 °C (-30 ~ +100 °C) ±2%測(cè)量值 (其它量程) |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
|---|---|---|
![]() | 反射貼,用于光滑,反射率高的物體 (卷,10 m 長(zhǎng), 25 mm 寬) |
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION技術(shù)文章
ARTICLES