
 
                    
產(chǎn)品概述
內(nèi)置高精度真空度傳感器/抽真空功能
| 技術參數(shù) | |
|---|---|
| 存儲 | -20 ~ +60 °C | 
| 操作溫度 | -15 ~ +50 °C | 
| 電池壽命 | 約 150 小時(不帶背光顯示) | 
| 重量 | 1200 g (不含電池) | 
| 尺寸 | 280 x 135 x 75 mm | 
| 壓力介質(zhì) | CFC,HFC,N,H2O,CO2 | 
| 壓力 | |
|---|---|
| 低壓(LP) | 50/50 barrel | 
| 高壓(HP) 過載(PL/HP) | 52/52 barrel | 
| 精度(22°C 時) | 滿量程的 ± 0.5 % (± 1 數(shù)值) | 
| 分辨率 | 0.01 bar / 0.1 psi | 
| 接口 | 3 x 7/16" - UNF + 1 X 5/8" - UNF | 
| 溫度 | |
|---|---|
| 量程 | -50 ~ + 150°C | 
| 精度(22°C 時) | ± 0.5°C (± 1 數(shù)位) | 
| 分辨率 | 0.1 °C / 0,1 °F | 
| 探頭接口 | 2個NTC溫度通道 | 
| 真空度 | |
|---|---|
| 量程 | -1 bar ~ 0 bar | 
| 精度(22°C 時) | 滿量程的 1% | 
| 分辨率 | 1mbar / 1hPa / 0.5 Torr / 0.5 in H2O / 0.02 in Hg / 100 Pa / 500 Micron | 
| 儀器內(nèi)置制冷劑 | 40種 | 
| 圖片 | 說明 | 訂貨號 | 
|---|---|---|
|  | 管鉗式探頭,適用于直徑6mm到34mm的管道,NTC 量程:-40 到 +125 °C | |
|  | 管道夾式表面探頭,用于管道表面測量,適用于管徑Φ5mm ~ Φ 65mm的管道,NTC 量程: -50 ~ +120 °C | 
| 圖片 | 說明 | 訂貨號 | 
|---|---|---|
|  |   撕拉帶的管道探頭,適用管徑75mm,耐溫,+75°C, NTC | |
|  |   表面探頭,NTC,防水,適用于平滑表面 | 
| 圖片 | 說明 | 訂貨號 | 
|---|---|---|
|  |   高效的NTC空氣探頭 |  | 
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION技術文章
ARTICLES