
 
                    
產(chǎn)品概述
  testo 177-T1電子溫度記錄儀(不帶顯示屏),用于測量冷藏和低溫冷藏部門的倉儲及運輸過程條件,長時間精確有效。
  可能導致?lián)p害的溫度波動可通過testo 575快速打印機現(xiàn)場打印或通過接口傳輸至PC進行分析。
| 技術參數(shù) | |
|---|---|
| 儲存容量 | 48000 | 
| 儲存 | -40 ~ +85 °C | 
| 操作溫度 | -40 ~ +70 °C | 
| 電池類型 | 鋰電池 | 
| 電池壽命 | > 5 年 | 
| 重量 | 111 g | 
| 尺寸 | 103 x 64 x 33 mm | 
| 探頭類型 NTC | |
|---|---|
| 量程 | -40 ~ +70 °C | 
| 精度 | ±0.4 °C (-25 ~ +70 °C) ±0.8 °C (-40 ~ -25.1 °C) | 
| 分辨率 | 0.1 °C | 
| 圖片 | 說明 | 訂貨號 | 
|---|---|---|
|  | 575打印機使用的熱敏打印紙()6卷,能直接使用 | |
|  |   備用熱敏打印紙(6卷) | |
|  | 備用熱敏打印紙(6卷) | |
|  |   testo 575快速打印機,包含1卷熱敏打印紙和電池 | |
|  |   ComSoft 3 - CFR 21 Part 11 | |
|  |   ComSoft 3專業(yè)版 | |
|  |   以太網(wǎng)適配器 | |
|  |   testo 175/177適用的RS232插口,包括電腦扣件,PC連接線 | |
|  |   ComSoft 4 –testo 177的基礎軟件,帶USB插口 | |
|  |   testo 175/177的USB插口,包含電腦扣件,PC連接線 | |
|  |   ComSoft 4 套裝 - 基礎軟件,帶RS232插口,適用于177 | |
|  | 儀器箱,可裝6臺testo 177記錄儀,testo 575打印機,testo 580數(shù)據(jù)采集器和附件 | |
|  | testo 175/177電子記錄儀的扣件鎖 | |
|  |   電池, 3.6 V/1.9 Ah 1AA | |
|  | testo 580數(shù)據(jù)采集器,帶USB,讀數(shù)固定器,適用于testo 175/177電子數(shù)據(jù)記錄儀 | |
|  |   testo 581警報信號輸出系統(tǒng),適用于testo 175/177 | |
|  | testo 580數(shù)據(jù)采集器,帶RS232,讀數(shù)固定器,適用于testo 175/177電子數(shù)據(jù)記錄儀 | 
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION技術文章
ARTICLES