"> 質(zhì)量可靠、規(guī)格齊全,廣州市明樂(lè)儀器有限公司不僅具有專業(yè)的技術(shù)水平,更有良好的售后服務(wù)和優(yōu)質(zhì)的解決方案,歡迎您來(lái)電咨詢此產(chǎn)品具體參數(shù)及價(jià)格等詳細(xì)信息!">

 
                    
產(chǎn)品概述
| 技術(shù)參數(shù) | |
|---|---|
| 顯示 | 3.5``顯示屏 | 
| 儲(chǔ)存 | -30 ~ +60 °C | 
| 操作溫度 | -30 ~ +40 °C | 
| 電池類型 | 可快速充電鋰電池,可現(xiàn)場(chǎng)更換 | 
| 電池使用時(shí)間 | 約4h | 
| 重量 | 900 g | 
| 尺寸 | 152 x 106 x 262 mm | 
| 外殼/材質(zhì) | ABS | 
| 探頭類型 | 紅外 | 
| 溫度范圍 |   -20 ~ +100 °C | 
| 精度 | ±2 °C, ±2% 的測(cè)量值 | 
| 圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) | 
|---|---|---|
|  |   反射貼,用于光滑,反射率高的物體 (卷,10 m 長(zhǎng), 25 mm 寬) | |
|  | 快速充電器 | |
|  | 備用充電電池 (Li-ion 電池) | |
|  | 專業(yè)型三角支架 | |
|  | 鏡頭保護(hù)鏡,用于保護(hù)鏡頭不被劃傷或粉塵 | |
|  | 儀器保護(hù)軟套 (帶背帶) | 
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION技術(shù)文章
ARTICLES